- Açıklama
- Teknik Özellikler
Açıklama
Diyaframlı bir pnömatik aktüatör üzerine monte edilmiş olan EP-1000L pozisyoner (Rotary Elektro Pnömatik Pozisyoner), bir kontrol cihazından DC 4 ~ 20mA sinyalleri alarak aktüatörü hareket ettirir. Ayrıca, aktüatör yer değiştirmesinin tespit edilmesi ve geri döndürülmesi işlevi, DC 4 ~ 20mA sinyallerine cevap olarak doğru konumlandırma sağlar. Hem yaylı kontrol vanalarıyla hem de çift etkili aktüatörlerle kullanılabilir.
Model:
-Rotary 4-20 Ma
-Linear 4-20 Ma
2. Özellikler
· CE standatrlarına uygundur
· Patlamaya dayanıklı (Exia CT6, Exd BT6, Exd CT6)
· IP66 onaylı
· Yüksek titreşim önleme (5-200Hz’de etkili değildir)
· Hava kanalı bağlantısı, her yöne bağlanmaya uygun delikli formdadır.
· Olumlu hareketlerin ve karşı önlemlerin dönüştürülmesi için uygun
· Parça değiştirmeden basit ayarlamalar ile 1/2 bölme aralığı
· Kolay bakım
· Geri bildirim bağlantısı için basit yapı
· Ekonomik enerji tasarrufu
item | EP-1000L | EP-1000R | ||||
Linear | Rotary | |||||
Single | Double | Single | Double | |||
Input signal | 4~20Madc | |||||
Impedance | 250±15 | |||||
Air supply | 1.4~7kgf/cm2 (20~100psi) | |||||
Stroke | 10~150mm | 0~90° | ||||
Air connection | PT(NPT)1/4 | |||||
Gauge connection | PT(NPT)1/8 | |||||
Conduit | PF1/2(G1/2) | |||||
Explosion proof | ExdIIBT6,ExdIICT6,ExiaCT6 | |||||
Protection | IP66 | |||||
Ambient temperature | -20°C~70°C | |||||
Linearity | ±1%F.S. | ±2%F.S. | ||||
Hysteresis | ±1%F.S. | |||||
Sensitivity | ±0.2%F.S. | ±0.5%F.S. | ||||
Repeatability | ±0.5% | |||||
Air consumption | 3LPM(Sup=1.4kgf/cm2,20psi) | |||||
Flow capacity | 80LPM(Sup=1.4kgf/cm2,20psi) | |||||
Material | Aluminum alloy | |||||
Weight | 2.7kg(6Ib)2.8kg(6.2Ib) |
Teknik detaylar için lütfen linke tıklayınız: ELEKTROPNOMATİK POZİSYONER